← Terug naar Documentatie Bloktypen
Inhoud-, lay-out-, logica- en paginablokken: tekst, tabellen, afbeeldingen, containers, condities, lussen en meer.
Bloktypen
De Epistola-editor organiseert templateinhoud in blokken. Elk blok heeft een specifiek type dat het gedrag en de rendering bepaalt.
Inhoudsblokken
| Blok | Beschrijving |
|---|
| Tekst | Rich text met inline opmaak en expressiechips voor dynamische data |
| Tabel | Gestructureerde tabel met configureerbare kolombreedtes. Cellen ondersteunen rich text en expressies |
| Datatabel | Dynamische tabel gebonden aan een array in de data. Kolommen worden gedefinieerd met databindings; rijen herhalen per array-item |
| Afbeelding | Statische of dynamische afbeelding met de asset-kiezer. Configureerbare grootte en uitlijning |
| QR-code | Genereert een QR-code uit een dynamische datawaarde |
Lay-outblokken
| Blok | Beschrijving |
|---|
| Container | Groepeert kindblokken samen voor gedeelde styling of conditionele zichtbaarheid |
| Kolommen | Naast-elkaar-lay-out met configureerbare kolombreedtes |
| Paginakoptekst | Herhaalt bovenaan elke pagina |
| Paginavoettekst | Herhaalt onderaan elke pagina |
| Stencil | Een herbruikbaar component ingevoegd als kopie uit de stencilbibliotheek |
Logicablokken
| Blok | Beschrijving |
|---|
| Conditie | Toont of verbergt kindblokken op basis van een expressie-evaluatie |
| Lus | Herhaalt kindblokken voor elk item in een data-array |
Paginablokken
| Blok | Beschrijving |
|---|
| Pagina-einde | Forceert een pagina-einde op die positie in het document |